
Fòrmula
| INGREDIENTE | mg/caps | ACTIVO |
|---|---|---|
| Aceite de salmón 18/12 EPA / DHA 1% | 495 | 89,1 mg EPA 59,4 mg DHA |
| Vitamina E 67% (D-alfa tocoferol) | 15 | 10 mg Vit.E |
| Aceite de salmón puro min. 7EPA 7DHA | 5 | Min. 0,35 EPA Min. 0,35 DHA |
| Vitaheess E sf PLUS | 0,1 | |
| Gelatina | q.s. | |
| Glicerin | q.s. |
Especificaciones fisicoquímicas
| PRUEBA | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
| Formato | Cápsula de gelatina blanda. Mínimo 10 ovales (10.000 caps/caja) |
| Color | Natural |