
Fòrmula
| INGREDIENTE | mg/caps |
|---|---|
| Aceite de pescado 18/12 EPA / DHA TG | 332 |
| Aceite de onagra 10% GLA | 332 |
| Aceite de linaza (máx. 65% de ácido linoleico) | 332 |
| Vitamina E natural 67% (D-alfa tocoferol) | 5 |
| Gelatina, Glicerina | q.s. |
Especificaciones fisicoquímicas
| PRUEBA | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
| Formato | Cápsula de gelatina blanda. Mínimo 20 oblongos (6.000 caps/caja) |
| Color | Natural |