
Formula
| INGREDIENTE | mg/capsula |
|---|---|
| Olio di Pesce 18 EPA 12DHA TG | 230 |
| Vitamina C ricoperta (Acido L-ascorbico)(97,5% Vit.C) | 82,05 |
| Olio di Borragine (20% GLA) | 60 |
| L.Citisina base | 50 |
| Sulfato di Ferro Monoidrato (32,8% Fe) | 20,49 |
| Vitamina B3 (Nicotinamida)(100% Vit.B3) | 16 |
| Solfato di Zinco Monoidrato (36,44% Zn) | 13,72 |
| Vitamina E (DI-alfa Tocoferolo Acetato) (67% Vit.E) | 9 |
| Vitamina B5 (D-Calcio Pantotenato) (92% Vit.B5) | 6,51 |
| Magnesio Idrossido Pesante (60% Mg) | 5 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina)(0,1% Vit.B12) | 2,5 |
| Vitamina B6 (Piridossina Clorifrato)(81,9% Vit.B6) | 1,71 |
| Vitamina B2 (Riboflavina)(100% Vit.B2) | 1,4 |
| Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato)(86,29% Vit.B1) | 1,27 |
| Vitamina B9 (Acido Folico)(100% Vit.B9) | 0,2 |
| Vitamina B8 (Biotina)(100% Vit.B8) | 0,05 |
| Eccipienti | q.b |
| Coloranti | q.b |
Specifiche fisiche e chimiche
| TEST | SPECIFICHE |
|---|---|
| Formato | Capsula di gelatina morbida. Minimo 10 ovale (10.000 pezzi/confezione) |
| Colore | Rosso RP03_01 |