
Formula
| INGREDIENTE | mg/caps. |
|---|---|
| Magnesio Idrossido pesante (60% Mg) | 166 |
| Calcio fosfato dibasico (23,25% Ca; 18,02% P) | 157,5 |
| Vitamina C (acido L-Ascorbico) ricoperta di metilcellulosa (97,5%) | 82,0 |
| Inositolo | 50,0 |
| Solfato di ferro monoidrato (32,8% Fe) | 42,68 |
| Solfato di zinco monoidrato (36,44% Zn) | 27,44 |
| Vitamina E Naturale 67% (D-alfa tocoferolo) | 18 |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) (100%) | 16 |
| Vitamina B5 (D-Calcio pantotenato) | 6,51 |
| Magnesio (II) solfato monoidrato (35,5%) | 6,15 |
| Vitamina A Palmitato 1MM UI | 2,8 |
| Rame (II) solfato monoidrato (35,78%) | 2,79 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina 0,1% maltodestrina) | 2,5 |
| Vitamina D3 (1000000 IU Vit.D3/g) | 0,2 |
| Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato)(81,9%) | 1,71 |
| Vitamina B2 (Riboflavina)(100%) | 1,4 |
| Vitamina B1 (Tiamina monoidrato)(86,29%) | 1,27 |
| Iodato di potassio | 0,254 |
| Vitamina B9 (Acido folico) (100%) | 0,2 |
| Molibdato di sodio 2H2O | 0,126 |
| Solenito di sodio (45%) | 0,122 |
| Vitamina B8 (Biotina)(100%) | 0,05 |
| Eccipienti, Coloranti | q.b. |
Specifiche fisiche e chimiche
| TEST | SPECIFICHE |
|---|---|
| Formato | Capsula di gelatina morbida. Minimo 20 oblunga (6.000 pezzi/confezione) |
| Colore | Nero RP10_01 |