
Formula
| INGREDIENTE | mg/capsula | Attivo |
|---|---|---|
| Olio di salmone 18/12 EPA/DHA 1% | 495 | 89,1 mg EPA 59,4 mg DHA |
| Vitamina E 67% (D-alfa tocoferolo) | 15 | 10 mg Vit.E |
| Olio di salmone puro min. 7EPA 7DHA | 5 | Min. 0,35 EPA Min. 0,35 DHA |
| Vitaheess E sf PLUS | 0,1 | |
| Gelatina | q.b. | |
| Glicerina | q.b. |
Specifiche fisiche e chimiche
| TEST | SPECIFICHE |
|---|---|
| Formato | Capsula di gelatina morbida. Minimo 10 ovale (10.000 pezzi/confezione) |
| Colore | Naturale |