
Formula
| INGREDIENTE | mg/capsula |
|---|---|
| Olio di Pesce 18/12 EPA/DHA TG | 332 |
| Olio di Enotera 10% GLA | 332 |
| Olio di Lino (Max.65% acido linoleico) | 332 |
| Vitamina E Naturale 67% (D-alfa tocoferolo) | 5 |
| Gelatina, Glicerina | q.b. |
Specifiche fisiche e chimiche
| TEST | SPECIFICHE |
|---|---|
| Formato | Capsula di gelatina morbida. Minimo 20 oblunga (6.000 pezzi/confezione) |
| Colore | Naturale |