
Formula
| INGREDIENTE | mg/capsula |
|---|---|
| Olio di Pesce 18/12 EPA/DHA TG | 166 |
| Olio di Enotera 10% GLA | 166 |
| Olio di Lino (Max.65% acido linoleico) | 166 |
| Vitamina E Naturale 67% (D-alfa tocoferolo) | 2,5 |
| Gelatina, Glicerina | q.b. |
Specifiche fisiche e chimiche
| TEST | SPECIFICHE |
|---|---|
| Formato | Capsula di gelatina morbida. Minimo 10 ovale (10.000 pezzi/confezione) |
| Colore | Naturale RP00_01 |