
Formula
| INGREDIENTS | mg/caps | ACTIVE |
|---|---|---|
| Fish oil 18/12 EPA/DHA TG | 990 | 178,2 mg EPA 118,8 mg DHA |
| Natural Vitamin E 67% (D-alfa tocopherol) | 20 | 13,4 mg Vit. E |
| Pure Salmon oil min 7/7 EPA/DHA | 10 | Min. 0,7mg EPA Min. 0,7 mg DHA |
| Gelatin | q.s | |
| Glicerin | q.s |
Physical and chemical specifications
| TEST | SPECIFICHE |
|---|---|
| Size | Soft gelatine capsule. Minimum 20 oval (6,000 caps/box) |
| Colour | Natural |